رشد فزاینده فعالیت دفتر موسیقی با اعلام آمار مقایسه ای
شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۵

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش عملکرد مقایسه ای خود از سال 1392تا شش ماهه اول سال ۹۵ در بخش های مختلف صدور مجوز را اعلام نمود.
به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، این دفتر با ایجاد روندی قانون مند، با هدف رشد و اعتلای هنر موسیقی در سایه تلاش روزافزون هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه توانست ضمن برون رفت از برخی فضاهای حاشیه ای به سمت اجرای بهتر وظایف حاکمیتی خویش گام بردارد که نتایج این اقدامات در مقایسه با سال های گذشته،خود بیانگر این امر می باشد.
این گزارش در بخشهای مختلفی از جمله مجوزهای صادرشده تک آهنگ و نماهنگ،مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی،استودیو صدابرداری،آلبوم موسیقی،آلبوم تصویری موسیقی،تعداد اجراهای صحنهای وکتاب گویا تدوین شده که به شرح ذیل بیان می شود:
| سال اجراء | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اول سال95 |
| اجرای صحنه ای موسیقی | 924 | 1637 | 1878 | 1221 |
| سال صدور مجوز | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اول سال95 |
| دفعات اجرای صحنه ای موسیقی | 1631 | 3651 | 3877 | 2525 |
| سال صدور مجوز | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اول سال95 |
| آلبوم موسیقی | 431 | 427 | 537 | 228 |
| سال صدور مجوز | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اول سال95 |
| آلبوم تصویری موسیقی | 43 | 32 | 35 | 15 |
| سال صدور مجور | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اول سال95 |
| تک آهنگ | — | — | 108 | 65 |
- صدور مجوز تک آهنگ از سال ۱۳۹۴ در دفتر موسیقی شروع شده است.
| سال صدور مجوز | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اول سال95 |
| نماهنگ | 39 | 57 | 111 | 56 |
| سال صدور مجوز | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اول سال95 |
| کتاب گویا | 61 | 53 | 81 | 50 |
| سال صدور مجوز | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اولسال95 |
| استودیو صدابرداری | 17 | 83 | 35 | 13 |
| سال صدور مجوز | 1392 | 1393 | 1394 | شش ماهه اولسال95 |
| مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی | 96 | 295 | 156 | 64 |
گفتنی است دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی سیاستگذاریهای کلان حوزه موسیقی کشور دارای وظایف ستادیِ هدایتی ، حمایتی و نظارتی بوده که موارد ذکر شده در بالا برخی از شاخصترین آن ها در بخش های نرمافزاری و سخت افزاری می باشد.